Casa di ricerca e consulenza su investimenti finanziari
* FSA regulated: ovvero sottoposta ai controlli e normative stabilite dal Financial Services Authority del governo Inglese
 
Tel +44 207 936 9350
   
       
 

Vuoi saperne di piu' su come possiamo assisterti nelle tue strategie d'investimento ?
 

Chiedi di essere contattato al  telefono o via email da uno dei  nostri consulenti.

"Poca conoscenza che produce azioni concrete ha molto piu' valore di grande conoscenza senza conseguenze."

Kahil Gibran




Rendimenti di investimento

Cliccando sui link della tabella qui riportata potrai visionare analisi del passato e raccomandazioni di specifici stock.

Guadagni e perdite sono ipotetiche e sono calcolate sulla base del prezzo iniziale. Dividendi inclusi laddove pertinente.
Un prezzo medio finale del calcolo di profitto e' stabilito laddove susseguenti raccomandazioni di acquisto a diversi livelli di prezzo furono indicate.

Rendimento d'investimento in azioni 2006 – 2011

Codice Titolo Profilo di rischio  Prezzo
di acquisto
Analisi
di
acquisto
Prezzo di vendita Analisi
di
vendita
Ritorno semplice Ritorno medio annuale
ULVR Unilever £17.80 FAT-UK-353 16/09/2010 £20.94 FAT-UK-416 16/12/2011  22.96% 18.42%
BRWM BlackRock World Mining Trust £3.40

FAT-UK-112  1/12/2005

£6.37 FAT-UK-412  17/1/2011  94.3% 15.8%
AU Autonomy £14.61 FAT-UK-358  21/10/2010 £25.50 FAT-UK-408  21/10/2011  74.54% 74.74%
ARM ARM Holdings £3.33 FAT-UK-350 27/08/2010 £5.92 FAT-UK-407 14/10/2011 79% 69.9%
AU. Autonomy £14.61 FAT-UK-358  21/10/2010 £24.90 FAT-UK-400 26/08/2011 70% 85%
NCMGY Newcrest Mining (Formally Lihir) USD $25.50 FAT-UK-109  11/11/2005 USD $41.25 FAT-UK-398  12/08/2011 230% 40%
BATS British American Tobacco £19.93 FAT-UK-233  15/05/2008 £27.60 FAT-UK-397  5/08/2011  53.39% 16.57%
FRES Fresnillo £7.77

FAT-UK-303  24/09/2009

£16.45  FAT-UK-395  22/07/2011 116.7% 64%

ECA+CVS

Encana USD $42.50 FAT-UK-124 02/06/2006 USD $67.80 FAT-UK-389 10/06/2011 75.61% 14.34%
HL Hecla Mining USD $3.60 FAT-UK-114 15/12/2005 USD $8.25 FAT-UK-387 27/05/2011 129% 23.7%
BSY British Sky Broadcasting £5.96 FAT-UK-335 13/05/2010 £8.26 FAT-UK-377 12/03/2011 40% 48.58%
ABX Barrick Gold USD $14.50 FAT-UK-035 20/05/2004 USD $48.40 FAT-UK-372 04/02/2011 354% 52.8%
 WG. John Wood Group   £3.17 FAT-UK-187 7/06/2007  £5.29 FAT-UK-370 21/01/2011 72.5%   20%
AU AngloGold USD $46.00 FAT-UK-104 11/12/2003 USD $48.10 FAT-UK-365 10/12/2010 20% 3%
HL Hecla Mining USD $3.60 FAT-UK-114 15/12/2005 USD $8.96 FAT-UK-363 26/11/2010 149%  30% 
ANW Aberdeen New Thai £1.55 FAT-UK-155 12/10/2006 £2.74 FAT-UK-358 21/10/2010  59.2% 31.4% 
ARM ARM Holdings £3.33 FAT-UK-350 27/08/2010  £3.90  FAT-UK-354 23/09/2010 17.1% 223.1%
COFF EFTS Coffee USD $3.48

FAT-UK-160 16/11/2006

USD $3.55  FAT-UK-353  17/09/2010 7.9%  2.9%
NEM Newmont Mining USD $39.90 

FAT-UK-039  24/06/2004

 USD $60.00 FAT-UK-352  09/09/2010 56.3%  9.1%
DNX Dana Petroleum  £2.29

FAT-UK-004  02/10/2003

£16.90  FAT-UK-346  29/07/2010 638%  93.5%
AAL Anglo American £14.75

FAT-UK-096 11/08/2005 

£27.47 FAT-UK-335  13/04/2010 93.44% 19.65%
LIHR Lihir Gold USD $16.20 FAT-UK-083 12/05/2005  USD $37.29 FAT-UK-335  13/04/2010 130.1% 26%
ENRC Eurasian Nat. Resources Corporation £9.38

FAT-UK-319  21/01/2010

£12.58 FAT-UK-333  29/04/2010 34.1% 127%
STO StatoilHydro USD $12.00

FAT-UK-025   11/03/2004

USD $23.31 FAT-UK-327  18/03/2010 94.25% 14.2%
GG Goldcorp   USD $13.60 FAT-UK-118  19/01/2006  USD $39.29   FAT-UK-325  4/03/2010  231% 56% 
DGO Dragon Oil   £0.43  FAT-UK-031  29/04/2004  £4.64  FAT-UK-324  25/02/2010  979.1% 167.9% 
PFC Petrofac   £5.00 FAT-UK-208  1/11/2007  £9.52  FAT-UK-320  28/01/2010  96.2%  42.9%
LIHR Lihir Gold   USD $16.20 FAT-UK-083  12/05/2005  USD $29.56  FAT-UK-314  10/12/2009  110.2%  24.0% 
RRS Randgold Resources   £15.60  FAT-UK-002  18/09/2003 £49.89   FAT-UK-314  10/12/2009   542.2% 87.0% 
ECA Encana   USD $42.50 FAT-UK-124  2/03/2006     USD $57.40 FAT-UK-305  8/10/2009  58.3%  16.2%
JDW JD Wetherspoon £2.82 FAT-UK-267
15/01/2009
£4.61 FAT-UK-298  20/08/2009 64.1%  107.8% 
PFC Petrofac   £5.00 FAT-UK-208  1/11/2007  £8.24 FAT-UK-296  6/08/2009  69.2%   40.0%
FP Friends Provident   £1.38 FAT-UK-58  4/11/2004 £0.79  FAT-UK-294  23/07/2009  -18.6%   -3.7%
PUMA Puma Bradenburg   £1.06 FAT-UK-138  15/06/2006 £0.60  FAT-UK-289  18/06/2009   -35.5%  -11.2%
SBE Sibir Energy   £4.70 FAT-UK-141  6/07/2006 £5.00  FAT-UK-287  4/06/2009  7.5%  2.4% 
JDW JD Wetherspoon £2.82 FAT-UK-267
15/01/2009
£4.45 FAT-UK-279
9/04/2009
57.80% 254.20%
RRS Randgold Resources £15.60 FAT-UK-002
18/09/2003
£26.30 FAT-UK-267
15/01/2009
237.80% 44.60%
ABU Abacus (formerly Deltron Electronics) £0.88 FAT-UK-075 10/03/2005  £0.55 FAT-UK-267 15/01/2009  -48.0% -12.2%
WLW Woolworths £0.46 FAT-UK-038
17/06/2004
- FAT-UK-262
4/12/2008
-87.5 -19.6
CGS Castings £1.68 FAT-UK-021
12/02/2004
£2.52 FAT-UK-247
21/08/2008
75.90% 16.80%
CAR Carclo £0.50 FAT-UK-068 20/01/2005 £0.80 FAT-UK-241 10/07/2008 70.60% 20.30%
AMEC AMEC plc £3.25 FAT-UK-079 14/04/2005 £7.23 FAT-UK-227 3/04/2008 133.40% 46.20%
KIN Kiln £0.96 FAT-UK-094 28/07/2005 £1.48 FAT-UK-217 17/01/2008 62.30% 25.20%
BUR Burren Energy £9.75 FAT-UK-132 4/05/2006 £12.43 FAT-UK-213 6/12/2007 30.40% 19.10%
ICI Imperial Chemical Industries £2.37 FAT-UK-064 16/12/2004 £6.70 FAT-UK-209 8/11/2007 195.10% 64.10%
IJD Invesco Japan Discovery Trust £0.63 FAT-UK-003 25/09/2003 £0.81 FAT-UK-205 11/10/2007 28.10% 7.00%
SWL Swallowfield £0.86 FAT-UK-022 19/02/2004 £0.88 FAT-UK-201 13/09/2007 17.00% 4.80%
RUKN Swiss Re CHF $90.00 FAT-UK-125 9/03/2006 CHF $108.0 FAT-UK-193 19/07/2007 35.10% 25.10%
EMI EMI Group £2.45 FAT-UK-061 25/11/2004 £2.72 FAT-UK-185 24/05/2007 26.00% 10.40%
TOMK Tomkins   £2.86 FAT-UK-072 17/02/2005 £2.83 FAT-UK-183 10/05/2007 15.70% 7.10%
KKD Krispy Kreme Doughnuts USD $8.35 FAT-UK-087 9/06/2005 USD $9.17 FAT-UK-182 3/05/2007 9.80% 5.20%
SPW Scottish Power £4.15 FAT-UK-051 16/09/2004 £8.13 FAT-UK-179 19/04/2007 108.90% 42.40%
SBRY J. Sainsbury   £2.93 FAT-UK-002 18/09/2003 £5.30 FAT-UK-180 19/04/2007 85.00% 23.70%
WUN Wellington Underwriting £1.02 FAT-UK-093 21/07/2005 £5.20 FAT-UK-177 22/03/2007 33.40% 20.00%
ICI Imperial Chemical Industries   £2.37 FAT-UK-064 16/12/2004 £4.16 FAT-UK-162 30/11/2006 82.20% 42.00%
SBRY J. Sainsbury £2.93 FAT-UK-002 18/09/2003 £4.08 FAT-UK-160 16/11/2006 47.80% 15.10%
SPW Scottish Power   £4.15 FAT-UK-051 16/09/2004 £7.26 FAT-UK-159 9/11/2006 87.90% 40.90%
WUN Wellington Underwriting £1.02 FAT-UK-093 21/07/2005 £1.13 FAT-UK-157 26/10/2006 16.30% 12.90%
DQE Duquesne Light Holdings USD $19.00 FAT-UK-092 14/07/2005 USD $19.60 FAT-UK-150 7/09/2006 9.70% 8.50%
MCJ Martin Currie Japan Trust   £0.73 FAT-UK-084 19/05/2005 £1.44 FAT-UK-134 18/05/2006 58.20% 58.40%
KGF Kingfisher   £2.73 FAT-UK-007 23/10/2003 £2.25 FAT-UK-130 20/04/2006 -5.70% -
FMR Fulmar £0.75 FAT-UK-056 21/10/2004 £1.23 FAT-UK-129 6/04/2006 70.30% 48.20%
WDSW Wyndeham Press Group   £1.14 FAT-UK-032 6/05/2004 £1.55 FAT-UK-131 30/03/2006 42.20% 21.40%
WDSW Wyndeham Press Group £1.14 FAT-UK-032 6/05/2004 £1.53 FAT-UK-128 30/03/2006 42.20% 22.20%
REG Regent Inns £0.73 FAT-UK-018 22/01/2004 £1.00 FAT-UK-121 9/02/2006 74.00% 44.50%
MCJ Martin Currie Japan Trust £0.73 FAT-UK-084 19/05/2005 £1.09 FAT-UK-113 8/12/2005 49.70% 92.60%
RHG Reed Health Group £1.14 FAT-UK-010 13/11/2003 £0.58 FAT-UK-112 1/12/2005 -26.20% -
MSO Martha Stewart Living Omnimedia USD $11.20 FAT-UK-048 26/08/2004 USD $18.40 FAT-UK-108 3/11/2005 64.30% 54.80%
REG Regent Inns £0.73 FAT-UK-018 22/01/2004 £1.02 FAT-UK-102 22/09/2005 77.40% 60.70%
COX Cox Insurance £0.83 FAT-UK-005 9/10/2003 £0.92 FAT-UK-086 2/06/2005 15.10% 9.10%
SMWH WH Smith £2.90 FAT-UK-018 22/01/2004 £3.45 FAT-UK-084 19/05/2005 23.10% 17.50%
WLW Woolworths £0.46 FAT-UK-038 17/06/2004 £0.54 FAT-UK-077 31/03/2005 19.50% 25.70%
MSO Martha Stewart Living Omnimedia   USD $11.20 FAT-UK-048 26/08/2004 USD $34.99 FAT-UK-073 24/02/2005 212.40% 430.70%
REG Regent Inns £0.73 FAT-UK-018 22/01/2004 £0.94 FAT-UK-071 10/02/2005 63.60% 96.20%
DGO Dragon Oil £0.43 FAT-UK-031 29/04/2004 £0.59 FAT-UK-064 16/12/2004 36.10% 57.00%
JII JP Morgan Indian Inv. Trust £1.06 FAT-UK-043 22/07/2004 £1.39 FAT-UK-062 2/12/2004 31.10% 85.40%
HNL Henlys £0.87 FAT-UK-005 9/10/2003 - FAT-UK-062 2/12/2004 -100% -
POG Peter Hambro Mining   £3.20 FAT-UK-009 6/11/2003 £5.01 FAT-UK-055 14/10/2004 56.60% 60.00%
MSO Martha Stewart Living Omnimedia USD $11.20 FAT-UK-048 26/08/2004 USD $18.04 FAT-UK-053 30/09/2004 61.10% 768.70%
DNX Dana Petroleum   £2.29 FAT-UK-004 2/10/2003 £3.91 FAT-UK-053 30/09/2004 70.70% 70.90%
AVM Avocet Mining £0.46 FAT-UK-001 11/09/2003 £0.80 FAT-UK-052 23/09/2004 74.30% 72.90%
JKX JKX Oil & Gas £0.43 FAT-UK-006 16/10/2003 £1.15 FAT-UK-041 8/07/2004 168.10% 229.80%
THT Thorntons   £1.20 FAT-UK-001 11/09/2003 £1.59 FAT-UK-038 17/06/2004 36.90% 48.10%
IJD Invesco Japan Discovery Trust £0.63 FAT-UK-003 25/09/2003 £0.97 FAT-UK-035 27/05/2004 53.20% 79.20%
SMWH WH Smith £2.90 FAT-UK-018 22/01/2004 £3.52 FAT-UK-033 13/05/2004 21.00% 68.60%
THT Thorntons £1.20 FAT-UK-001 11/09/2003 £1.61 FAT-UK-032 6/05/2004 39.80% 61.10%
DGE Diageo £6.57 FAT-UK-001 11/09/2003 £7.13 FAT-UK-027 25/03/2004 12.50% 23.30%
BAA BAA £4.80 FAT-UK-003 25/09/2003 £5.20 FAT-UK-026 18/03/2004 9.70% 20.30%

Legenda:                (half) = Meta’ posizione venduta


Rendimento di investimento in azioni  -  2005 Risultati

Rendimento di investimento in azioni  - 
2004 Risultati